Burgio
- Burgio
- Comella
- Donati
- Scatà
«Non il solito torneo, ma un'esperienza nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte.»
Siamo giunti al momento di fare un bilancio finale del 41º Torneo dell'Aspromonte, un evento che ha portato con sé sorprese, amicizia, passione e impegno, ma soprattutto bellezza. La bellezza di un luogo straordinario, la bellezza del bridge giocato con passione, ma soprattutto la bellezza delle persone. Perché questo torneo riesce, ogni anno, a regalare qualcosa che va ben oltre il risultato di una classifica: la serenità di vivere giorni senza tensioni, immersi in un clima di amicizia, condivisione e autentico piacere di stare insieme.
Il Torneo dell'Aspromonte non comincia quando si distribuisce la prima mano e non finisce con l'ultima presa. Inizia molto prima, nell'attesa di ritrovarsi, nei messaggi, nei preparativi, nell'entusiasmo di partire. E continua anche dopo la premiazione, quando ci si accorge che nessuno ha davvero voglia di salutarsi e che si resterebbe volentieri ancora qualche giorno insieme, tra una chiacchiera, una risata e un altro caffè condiviso.
È meraviglioso osservare come persone che fino a poche ore prima non si conoscevano riescano a sedersi allo stesso tavolo e, quasi senza accorgersene, diventino amici. È questa la magia del bridge: unire le persone, creare legami, costruire ricordi che rimangono ben oltre una mano giocata.
Quando organizziamo un evento come questo, il nostro obiettivo non è soltanto offrire un torneo ben organizzato. Il nostro desiderio è creare un luogo in cui ciascuno possa sentirsi accolto, vivere momenti di condivisione e tornare a casa con il sorriso e con la voglia di tornare l'anno successivo. Se ci siamo riusciti, allora il risultato più importante lo abbiamo già ottenuto.
In questi giorni ho ricevuto tanti ringraziamenti personali e vi confesso che mi hanno fatto immensamente piacere. Ma sento il dovere di dire una cosa: questo torneo non è il frutto del lavoro di una sola persona. Dietro ogni dettaglio c'è una squadra che ha dedicato tempo, passione e cuore.
Per questo il mio grazie più sincero va al nostro Presidente Mario Corigliano e a Devid Ceccanti, che ha creduto e sostenuto questo progetto; a Gilda Franzò, collaboratrice instancabile e preziosa; a Nazzarena, che ha voluto esserci e far sentire il suo contributo con entusiasmo; al nostro delegato e appassionato Massimo Murolo, che non si risparmia mai; e a tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori, hanno dato una mano, accompagnato giocatori, risolto problemi e reso tutto più semplice. Il successo del 41º Torneo dell'Aspromonte appartiene a tutti voi.
Grazie agli amici che, nonostante le difficoltà, non sono mancati e mi hanno dato quella serenità che si trova solo nello sguardo, nel sorriso, nelle parole, nel caffè portato quando non ci sarebbe altrimenti il tempo di prenderlo, nel supporto nel sistemare le ultime cose. Silvana Bonocore, grazie!
Una menzione speciale ai miei compagni di squadra: chi decide di fare squadra con me a Gambarie sa già che giocherà con una «me» bridgista al 20%, ma nonostante tutto non si stanca mai di chiedermelo — e a Duccio Fineschi, che ancora sta aspettando che io impari le sequenze del sistema.
Grazie alla direzione di gara, Pina Salnitro e Alessandro Orsillo, accoglienti e competenti come sempre. E grazie a chi da lontano non ha fatto mancare il suo supporto, Fabrizio Pozzi. Insomma, a tutti: proprio tutti, tutti.
E grazie, infine, a ogni singolo partecipante. Per i sorrisi, per la sportività, per gli abbracci, per le risate e per aver contribuito a creare quell'atmosfera speciale che rende questo torneo diverso da tutti gli altri.
Le carte si rimettono nelle scatole, le classifiche resteranno negli archivi, ma ciò che porteremo davvero con noi saranno le emozioni vissute, le amicizie rafforzate e quelle appena nate.
È questo il ricordo più bello che ci lascia il 41º Torneo dell'Aspromonte. Ed è già il motivo più bello per iniziare ad aspettare il 42º, firmato da Valeria Sculli. 🃏
Valeria Sculli
Tre giorni a 1.300 metri di quota, immersi nelle faggete dell'Aspromonte.
Mitchell a coppie, squadre open e squadre allievi. Aperti a tesserati FIGB e stranieri.
Premiato il 25% delle coppie. Premi su 4 gironi per il torneo a squadre.
Sede di gara e hotel coincidono: l'Hotel Centrale di Gambarie. Da €100 a notte.
Programma completo, formula di gioco e dettagli su montepremi e hotel. Clicca per ingrandire o scarica le immagini.
Aperti a tesserati FIGB e a tesserati di Federazioni straniere.
Sarà premiato il 25% delle coppie partecipanti.
6 turni Swiss, poi 3 gironi: A (1-8), B (9-20), altri in base alle squadre.
Squadre allievi formate da juniores: partecipazione gratuita.
35 squadre già iscritte al Torneo Nazionale a Squadre. L'elenco è in aggiornamento fino alla chiusura delle iscrizioni.
Nomi e formazioni possono subire variazioni fino all'accreditamento. Per correzioni o nuove iscrizioni contatta i referenti nella sezione Iscrizioni.
56 coppie iscritte al Torneo Nazionale Mitchell a coppie libere. L'elenco è in aggiornamento fino alla chiusura delle iscrizioni.
Nomi e formazioni possono subire variazioni fino all'accreditamento. Per correzioni o nuove iscrizioni contatta i referenti nella sezione Iscrizioni.
7 squadre al Torneo Allievi a Squadre — di seguito le formazioni in ordine di classifica finale.
Classifica finale del Torneo Allievi a Squadre — domenica 26 luglio 2026. Arbitro: Alessandro Orsillo.
I pronostici sono chiusi: il torneo è terminato! Ecco cosa avevate previsto — confrontatelo con le classifiche ufficiali qui sotto. 🏆
🔒 Pronostico chiuso
La mia squadra favorita — 1 voto
🔒 Pronostico chiuso
Le mie coppie favorite — fino a 3 voti
Classifiche ufficiali del XLI Torneo dell'Aspromonte. Direttrice di gara: Pina Salnitro.
| # | Squadra | VP |
|---|---|---|
| 🥇 | EstadatiComella Amedeo, Burgio Caterina, Donati Giovanni, Scatà Sebastiano | 145,54 |
| 🥈 | ItalianoItaliano Emilio, Mantineo Emanuele, Frazzetto Luigi, Loteta Sergio | 110,67 |
| 🥉 | RomeoRomeo Federico Maria, Amato Bruno, Panzera Demetrio, Corigliano Mario | 108,83 |
| 4° | NostroNostro Giovanni, Arcovito Mariagrazia, Altomare Salvatore, La Spada Grazia | 107,98 |
| 5° | CassioBerrettini Lorenzo, Laitano Cristiana, Di Lorenzo Anastasia, Iavicoli Federico | 107,87 |
| 6° | AbbronzatePelaggi Annachiara, Pelaggi Maddalena, Tonelli Magda, Di Mauro Roberta | 94,48 |
| 7° | CorsaroCorsaro Agatino Sergio, Alessandro Savina, Valenti Elena, De Angelis Giovanni | 92,46 |
| 8° | PeppinosMultari Giuseppe, Scarfone Michele, Calviani Giuseppe, Pimpinella Daniela | 92,37 |
| # | Squadra | VP |
|---|---|---|
| 🥇 | CarèCarè Livia, Assenzo Federico, Benincasa Rossella, Fossi Niccolò, Biondo Bernardo, Cornali Alessia | 114,15 |
| 🥈 | CentraCentra Paola, Zampini Fabio, Fineschi Duccio, Sculli Valeria | 105,86 |
| 🥉 | PetrelliPetrelli Francesco, Pizza Ettore, Ceccanti Devid, Murolo Massimo | 105,76 |
| 4° | BonannoBonanno Giuseppe, Gramuglia Lilia, La Spada Daniela, Randazzo Bruno | 100,36 |
| 5° | De VecchiDe Vecchi Teresa, Arcuri Fabio, Mistretta Giuseppe, Saccomanno Silvia | 99,41 |
| 6° | OrlandoOrlando Paola, Barbaccia Giuseppe, Perricone Luca, Casamento Giuseppe | 97,55 |
| 7° | MaugeriMaugeri Luigi, Messina Luigi, Maugeri Paola, Di Matteo Antonella, Castelli Gianni | 97,23 |
| 8° | SimonettaSimonetta Pietro, Grasso Luigi, Cozzupoli Pasquale, Polimeni Maria Bosco | 92,99 |
| 9° | FaillaFailla Giuseppe, Delle Coste Beatrice, Carnicelli Francesca Failla, Parolaro Pierfrancesco | 90,84 |
| 10° | CavaliereCavaliere Fernanda Assunta, Mignola Valentino, Caso Armando, Latorraca Elena | 84,27 |
| 11° | D'AstaD'Asta Gabriele, Frasca Massimo, Colombo Giovanna, Di Pasquale Michele | 84,21 |
| 12° | PolizziPolizzi Francesco, Bonocore Annino Silvana, Gervasi Paola, Eotvos Eniko | 78,62 |
| # | Squadra | VP |
|---|---|---|
| 🥇 | Li VigniLi Vigni Giuseppe, Li Puma Giuseppe, Geraci Giuseppina Maria, Minasi Tommaso | 95,61 |
| 🥈 | DavideDavide Ersilio, Bertolino Bruno Maurizio, Tomarchio Silvia, Polimeni Domenico | 92,47 |
| 🥉 | MontaltiMontalti Irene, Farina Marcello, Cottone Marco, Pennisi Enrico | 92,01 |
| 4° | CristaldiCristaldi Carmen Gabriella, Pezzino Maria Rosaria, Torrisi Marica, Iacona Ildefonsa | 91,21 |
| 5° | Siena LadiesBaroncelli Daniela, Latino Valeria, Lucentini Isabella, Rago Maria Giovanna | 84,01 |
| 6° | SavocaSavoca Luigi, De Angelis Anna, Bisignano Enza, Conti Patrizia | 75,82 |
| 7° | MorbegnoMorbegno Francesco, Praticò Bruno, Bruzzano Lucrezia Santa, Carmina Ettore, Papalia Vincenzo Maria | 74,64 |
| 8° | SindonaSindona Antonio, Giacoppo Cettina, Gervasi Rosa, Meus Fabrizio | 64,88 |
| # | Squadra | VP |
|---|---|---|
| 🥇 | GramugliaGramuglia Tiziana, Corigliano Emma Claudia, Fiorino Giuseppina, Vadalà Anna, Gullotta Raffaella | 84,43 |
| 🥈 | MingCallea Ida, Franzò Gilda, Prattico' Nazzarena, Sculli Maria Angela | 82,44 |
| 🥉 | D'AgostinoD'Agostino Marcello, Iaria Annunziato, Falcone Salvatore Giovanni, Giuffrè Lina, Fiorino Filippo, Sergi Salvatore | 81,90 |
| 4° | VitaVita Vincenza, Saya Salvatore, Pispisa Isabella, Ciarcià Giuseppina, Fazzina Rosaria, Terranova Gaetano | 75,31 |
| 5° | GangiGangi Carmelo, D'Agostino Angela, Vinciguerra Salvatore, Di Mauro Giuseppina | 72,27 |
| 6° | GiosalSalvago Giovanni, Scandurra Benedetta, Maugeri Francesca, Gullotta Grazia | 62,90 |
| 7° | SorpresaSabia Corrado, Visaggio Anna, Greco Francesco, Musicò Guglielmo | 52,44 |
| 8° | PiazzaPiazza Giovanna, Caracciolo Paolo, Tommasini Vincenzo, Zagarella Alessandra, Falcone Renato, Surace Eugenio | 46,21 |
| # | Coppia | Punti | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CASTELLI GIANNI - DI MATTEO ANTONELLA | 1308,21 | 69,88 |
| 🥈 | BENINCASA ROSSELLA - FOSSI NICCOLO' | 1159,98 | 61,96 |
| 🥉 | CAVALIERE FERNANDA ASSUNTA - MIGNOLA VALENTINO | 1078,63 | 61,01 |
| 4° | GRASSO LUIGI - SIMONETTA PIETRO | 1053,07 | 59,56 |
| 5° | DONATI GIOVANNI - SCATA' SEBASTIANO | 1112,66 | 59,44 |
| 6° | CECCANTI DEVID - MUROLO MASSIMO | 1103,64 | 58,96 |
| 7° | CORIGLIANO MARIO - PANZERA DEMETRIO | 1089,34 | 58,19 |
| 8° | DI LORENZO ANASTASIA - IAVICOLI FEDERICO | 1026,90 | 58,08 |
| 9° | MONTALTI IRENE - PENNISI ENRICO | 1080,15 | 57,70 |
| 10° | BERRETTINI LORENZO - LAITANO CRISTIANA | 1079,62 | 57,67 |
| 11° | ALESSANDRO SAVINA - DE ANGELIS GIOVANNI | 1015,14 | 57,42 |
| 12° | CARNICELLI FRANCESCA FAILLA - FAILLA GIUSEPPE | 1011,61 | 57,22 |
| 13° | CALVIANI GIUSEPPE - PIMPINELLA DANIELA | 1066,98 | 57,00 |
| 14° | ITALIANO EMILIO - MANTINEO EMANUELE | 1042,78 | 55,70 |
| 15° | ARCOVITO MARIAGRAZIA - NOSTRO GIOVANNI | 982,73 | 55,58 |
| 16° | IACONA ILDEFONSA - TORRISI MARICA | 1039,05 | 55,50 |
| 17° | BIONDO BERNARDO - CORNALI ALESSIA | 1037,54 | 55,42 |
| 18° | ARCURI FABIO - DE VECCHI TERESA | 1019,33 | 54,45 |
| 19° | FINESCHI DUCCIO - SCULLI VALERIA | 959,73 | 54,28 |
| 20° | COLOMBO GIOVANNA - DI PASQUALE MICHELE | 1008,40 | 53,87 |
| 21° | COZZUPOLI PASQUALE - POLIMENI MARIA BOSCO | 949,56 | 53,71 |
| 22° | CENTRA PAOLA - ZAMPINI FABIO | 923,50 | 52,23 |
| 23° | LUCA' ALESSANDRO - PAPALIA VINCENZO MARIA | 976,42 | 52,16 |
| 24° | BURGIO CATERINA - COMELLA AMEDEO | 902,89 | 51,07 |
| 25° | LUCENTINI ISABELLA - RAGO MARIA GIOVANNA | 899,77 | 50,89 |
| 26° | CASO ARMANDO - LATORRACA ELENA | 946,59 | 50,57 |
| 27° | PELAGGI ANNACHIARA - PELAGGI MADDALENA | 936,71 | 50,04 |
| 28° | DI MAURO GIUSEPPINA - VINCIGUERRA SALVATORE | 931,15 | 49,74 |
| 29° | PRATTICO' NAZZARENA - SCULLI MARIA ANGELA | 926,77 | 49,51 |
| 30° | DI MAURO ROBERTA - TONELLI MAGDA | 912,91 | 48,77 |
| 31° | CONTI PATRIZIA - SAVOCA LUIGI | 912,38 | 48,74 |
| 32° | D'ASTA GABRIELE - FRASCA MASSIMO | 901,73 | 48,17 |
| 33° | GERVASI ROSA - MEUS FABRIZIO | 890,58 | 47,57 |
| 34° | DELLE COSTE BEATRICE - PAROLARO PIERFRANCESCO | 889,77 | 47,53 |
| 35° | CIARCIA' GIUSEPPINA - PISPISA ISABELLA | 885,61 | 47,31 |
| 36° | ASSENZO FEDERICO - CARE' LIVIA | 879,31 | 46,97 |
| 37° | SAYA SALVATORE - VITA VINCENZA | 829,54 | 46,92 |
| 38° | BISIGNANO ENZA - DE ANGELIS ANNA | 869,92 | 46,47 |
| 39° | CORSARO AGATINO SERGIO - VALENTI ELENA | 867,31 | 46,33 |
| 40° | FERRANTE GIOVANNI - SCORTECCI ALBERTO | 863,86 | 46,15 |
| 41° | FIORINO GIUSEPPINA - GRAMUGLIA TIZIANA | 855,17 | 45,68 |
| 42° | MULTARI GIUSEPPE - SILIPIGNI ANTONIO | 801,50 | 45,33 |
| 43° | BONOCORE ANNINO SILVANA - POLIZZI FRANCESCO | 834,19 | 44,56 |
| 44° | GERACI GIUSEPPINA MARIA - MINASI TOMMASO | 828,14 | 44,24 |
| 45° | LI PUMA GIUSEPPE - LI VIGNI GIUSEPPE | 776,66 | 43,93 |
| 46° | FAZZINA ROSARIA - TERRANOVA GAETANO | 765,30 | 43,29 |
| 47° | CRISTALDI CARMEN GABRIELLA - PEZZINO MARIA ROSARIA | 804,58 | 42,98 |
| 48° | GULLOTTA GRAZIA - MAUGERI FRANCESCA | 796,60 | 42,55 |
| 49° | SALVAGO GIOVANNI - SCANDURRA BENEDETTA | 793,73 | 42,40 |
| 50° | POLIMENI DOMENICO - TOMARCHIO SILVIA | 749,40 | 42,39 |
| 51° | BRUZZANO LUCREZIA SANTA - SCARFONE MICHELE | 783,20 | 41,84 |
| 52° | CALLEA IDA - FRANZO' GILDA | 773,56 | 41,32 |
| 53° | FRANZUTTI FERRUCCIO - SCULLI CARMELO | 702,36 | 39,73 |
| 54° | MORBEGNO FRANCESCO - PRATICO' BRUNO | 738,13 | 39,43 |
| 55° | BERTOLINO BRUNO MAURIZIO - DAVIDE ERSILIO | 730,55 | 39,03 |
| 56° | BARONCELLI DANIELA - LATINO VALERIA | 707,10 | 37,77 |
| 57° | TOMMASINI VINCENZO - ZAGARELLA ALESSANDRA | 604,12 | 34,17 |
| # | Coppia | Punti | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CASTELLI GIANNI - DI MATTEO ANTONELLA | 636,79 | 68,03 |
| 🥈 | DONATI GIOVANNI - SCATA' SEBASTIANO | 613,93 | 65,59 |
| 🥉 | CORIGLIANO MARIO - PANZERA DEMETRIO | 587,39 | 62,76 |
| 4° | IACONA ILDEFONSA - TORRISI MARICA | 565,99 | 60,47 |
| 5° | GRASSO LUIGI - SIMONETTA PIETRO | 558,57 | 59,68 |
| 6° | CAVALIERE FERNANDA ASSUNTA - MIGNOLA VALENTINO | 555,66 | 59,37 |
| 7° | BENINCASA ROSSELLA - FOSSI NICCOLO' | 555,57 | 59,36 |
| 8° | BERRETTINI LORENZO - LAITANO CRISTIANA | 553,15 | 59,10 |
| 9° | COLOMBO GIOVANNA - DI PASQUALE MICHELE | 551,12 | 58,88 |
| 10° | ALESSANDRO SAVINA - DE ANGELIS GIOVANNI | 548,01 | 58,55 |
| 11° | MONTALTI IRENE - PENNISI ENRICO | 545,84 | 58,32 |
| 12° | ARCOVITO MARIAGRAZIA - NOSTRO GIOVANNI | 542,45 | 57,95 |
| 13° | CONTI PATRIZIA - SAVOCA LUIGI | 541,88 | 57,89 |
| 14° | CASO ARMANDO - LATORRACA ELENA | 523,86 | 55,97 |
| 15° | MULTARI GIUSEPPE - SILIPIGNI ANTONIO | 519,89 | 55,54 |
| 16° | CALVIANI GIUSEPPE - PIMPINELLA DANIELA | 514,26 | 54,94 |
| 17° | LUCENTINI ISABELLA - RAGO MARIA GIOVANNA | 508,88 | 54,37 |
| 18° | CARNICELLI FRANCESCA FAILLA - FAILLA GIUSEPPE | 507,33 | 54,20 |
| 19° | DI LORENZO ANASTASIA - IAVICOLI FEDERICO | 504,79 | 53,93 |
| 20° | CENTRA PAOLA - ZAMPINI FABIO | 503,35 | 53,78 |
| 21° | LUCA' ALESSANDRO - PAPALIA VINCENZO MARIA | 502,39 | 53,67 |
| 22° | FINESCHI DUCCIO - SCULLI VALERIA | 501,09 | 53,54 |
| 23° | GERVASI ROSA - MEUS FABRIZIO | 499,26 | 53,34 |
| 24° | ARCURI FABIO - DE VECCHI TERESA | 499,05 | 53,32 |
| 25° | ITALIANO EMILIO - MANTINEO EMANUELE | 496,79 | 53,08 |
| 26° | BIONDO BERNARDO - CORNALI ALESSIA | 490,32 | 52,38 |
| 27° | COZZUPOLI PASQUALE - POLIMENI MARIA BOSCO | 483,76 | 51,68 |
| 28° | POLIMENI DOMENICO - TOMARCHIO SILVIA | 479,00 | 51,18 |
| 29° | DI MAURO ROBERTA - TONELLI MAGDA | 467,03 | 49,90 |
| 30° | SAYA SALVATORE - VITA VINCENZA | 464,92 | 49,67 |
| 31° | BISIGNANO ENZA - DE ANGELIS ANNA | 464,86 | 49,66 |
| 32° | LI PUMA GIUSEPPE - LI VIGNI GIUSEPPE | 459,60 | 49,10 |
| 33° | D'ASTA GABRIELE - FRASCA MASSIMO | 457,43 | 48,87 |
| 34° | GULLOTTA GRAZIA - MAUGERI FRANCESCA | 452,45 | 48,34 |
| 35° | ASSENZO FEDERICO - CARE' LIVIA | 444,59 | 47,50 |
| 36° | DI MAURO GIUSEPPINA - VINCIGUERRA SALVATORE | 439,68 | 46,97 |
| 37° | PELAGGI ANNACHIARA - PELAGGI MADDALENA | 437,29 | 46,72 |
| 38° | BURGIO CATERINA - COMELLA AMEDEO | 431,09 | 46,06 |
| 39° | DELLE COSTE BEATRICE - PAROLARO PIERFRANCESCO | 423,37 | 45,23 |
| 40° | FIORINO GIUSEPPINA - GRAMUGLIA TIZIANA | 412,71 | 44,09 |
| 41° | CALLEA IDA - FRANZO' GILDA | 405,72 | 43,35 |
| 42° | CECCANTI DEVID - MUROLO MASSIMO | 404,75 | 43,24 |
| 43° | PRATTICO' NAZZARENA - SCULLI MARIA ANGELA | 401,58 | 42,90 |
| 44° | BERTOLINO BRUNO MAURIZIO - DAVIDE ERSILIO | 401,12 | 42,85 |
| 45° | CORSARO AGATINO SERGIO - VALENTI ELENA | 400,33 | 42,77 |
| 46° | CIARCIA' GIUSEPPINA - PISPISA ISABELLA | 395,51 | 42,26 |
| 47° | FERRANTE GIOVANNI - SCORTECCI ALBERTO | 394,89 | 42,19 |
| 48° | BRUZZANO LUCREZIA SANTA - SCARFONE MICHELE | 383,67 | 40,99 |
| 49° | BONOCORE ANNINO SILVANA - POLIZZI FRANCESCO | 380,74 | 40,68 |
| 50° | MORBEGNO FRANCESCO - PRATICO' BRUNO | 379,92 | 40,59 |
| 51° | SALVAGO GIOVANNI - SCANDURRA BENEDETTA | 375,94 | 40,16 |
| 52° | FRANZUTTI FERRUCCIO - SCULLI CARMELO | 372,23 | 39,77 |
| 53° | GERACI GIUSEPPINA MARIA - MINASI TOMMASO | 366,46 | 39,15 |
| 54° | CRISTALDI CARMEN GABRIELLA - PEZZINO MARIA ROSARIA | 360,92 | 38,56 |
| 55° | BARONCELLI DANIELA - LATINO VALERIA | 359,13 | 38,37 |
| 56° | FAZZINA ROSARIA - TERRANOVA GAETANO | 349,02 | 37,29 |
| 57° | TOMMASINI VINCENZO - ZAGARELLA ALESSANDRA | 294,16 | 31,43 |
| # | Coppia | Punti | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 | PISCOPO GIOSUE' - TRONCARELLI DONATELLA | 101,50 | 63,44 |
| 🥈 | CHIMENTI SIMONA - DENTICI MICHELE | 95,50 | 59,69 |
| 🥉 | CAPONETTI EUGENIO - GIUFFRIDA NICOLO' | 95,50 | 59,69 |
| 4° | MANCINI STEFANO - PACINI PAOLA | 89,00 | 55,63 |
| 5° | MONACI ROBERTO - QUERCIOLI GIGLIOLA | 84,50 | 52,81 |
| 6° | BRIANTI CATERINA - CAMA PASQUALE MARCO | 84,00 | 52,50 |
| 7° | RIPEPI ANTONINO - SPARANO VINCENZO | 81,80 | 51,13 |
| 8° | GRILLETTO LEILA CARLA - TESTA ALESSANDRA | 80,50 | 50,31 |
| 9° | CASCIOLA VITTORIO - ZAGARELLA GIUSEPPINA | 77,00 | 48,13 |
| 10° | PALAZZO LUCA - PALMIERI ROSSELLA | 75,50 | 47,19 |
| 11° | CORSI SANTINA - GUERRISI NERINA | 70,00 | 43,75 |
| 12° | MOCCIARO GIOVANNI - SACCOMANNO STEFANO | 69,50 | 43,44 |
| 13° | IELO SALVATORE - LUPO FRANCESCO | 59,80 | 37,38 |
| 14° | DI VECE GIUSEPPE - MACHEDA PAOLO | 57,50 | 35,94 |
Direttore di gara: Alessandro Orsillo.
| # | Squadra |
|---|---|
| 🥇 | Sporting Stelle del Sud · cap. BriantiBrianti Caterina, Cama Pasquale Marco, Ripepi Antonino, Sparano Vincenzo |
| 🥈 | Ditto · cap. CasciolaCasciola Vittorio, Zagarella Giuseppina, Grilletto Leila Carla, Testa Alessandra, Verdirame Antonio Gaetano |
| 🥉 | Siena · cap. ManciniMancini Stefano, Monaci Roberto, Pacini Paola, Quercioli Gigliola |
| 4° | ChimentiChimenti Simona, Dentici Michele, Caponetti Eugenio, Giuffrida Nicolò, Mocciaro Giovanni, Saccomanno Stefano |
| 5° | Piscopo SienaPiscopo Giosuè, Troncarelli Donatella, Palazzo Luca, Palmieri Rossella |
| 6° | Di VeceDi Vece Giuseppe, Macheda Paolo, Surace Concetta, Lombardo Maria |
| 7° | IeloIelo Salvatore, Lupo Francesco, Corsi Santina, Catone Giuseppina, Miriello Ernesto |
Circolo del Bridge "N. Ditto" · arbitro Alessandro Orsillo.
Sede di gara e hotel coincidono: l'Hotel Centrale di Gambarie, nel cuore del paese e del Parco Nazionale dell'Aspromonte.
Sono escluse: bevande, vino, extra del bar e tassa di soggiorno (€ 2/giorno dai 14 anni).
🥾 Escursioni nel Parco: Gambarie è punto di partenza per sentieri e passeggiate nell'Aspromonte — scopri le escursioni con le mappe →
Montepremi del Torneo a Squadre calcolato su 40 squadre partecipanti. Tutti i premi sono soggetti a ritenuta fiscale.
Il montepremi può variare in funzione delle squadre iscritte.
Per iscriverti o avere informazioni sul torneo, contatta uno dei nostri referenti.
Momenti delle scorse edizioni del Torneo dell'Aspromonte.